Spieltermin: 19.09.2010, Anstoß 10:00
| Sp | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
| 1 | Camburg | Bürgel | 1 : 2 | |
| 2 | Steudnitz | Eisenberg | 10 : 1 | |
| 3 | Königshofen II | Bad Klosterlausnitz | 0 : 8 | |
| 4 | FC Carl Zeiss Jena II | Kahla | 1 : 3 | |
| 5 | Ottendorf | Stadtroda | 1 : 4 | |
| 6 | St. Gangloff | Königshofen | 9 : 2 | |
| 7 | Isserstedt | Lobeda 77 | 0 : 7 | |
| 8 | Hermsdorf | Jena-Zwätzen | 0 : 15 | |
| 9 | Lobeda 77 II | Rothenstein | 1 : 2 | |
| 10 | USV Jena Mäd. | SG Zöllnitz/Schott | 0 : 2 W. | |
| 11 | Jena-Zwätzen II | Thür. Jena | 3 : 0 | |
| Freilos: | FC Carl Zeiss Jena |
2. Runde (Ausscheidungsspiele) F-Junioren
Spieltermin: 01.05.2011, Anstoß 09:30 Uhr
| Sp | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
| 12 | St. Gangloff | FC Carl Zeiss | 2 : 3 | |
| 13 | Steudnitz | B. Klosterlausnitz | 3 : 2 | |
| 14 | USV Jena Mädchen | Lobeda 77 | 0 : 3 | |
| 15 | Jena-Zwätzen II | Stadtroda | 1 : 3 | |
| Freilose: | Bürgel, Rothenstein, Kahla, Jena-Zwätzen |